Sammlung: Messing Winkel

Messing-Winkelprofile Cu Zn 39 Pb 3 - Ms 58

W-Nr. 2.0401 (CW 614N) - DIN 17660, 17674 (EN 12167) in Herstellungslängen von ca. 5 m

Art.-Nr. Abmessung in mm Kg/m ca.
7701 10x10x2 0,308
7703 15x15x2 0,476
7704

15x15x3

0,668
7705 20x20x2 0,646
7706 20x20x3 0,944
7707 25x15x2 0,680
7708 25x15x3 0,960
7709 25x25x2 0,816
7710 25x25x3 1,20
7711 30x15x2 0,740
7712 30x15x3 1,10
7713 30x20x2 0,800
7714 30x20x3 1,21
7715 30x30x2 0,986
7716 30x30x3 1,45
7717 35x35x3 1,80
7718 40x20x2 1,02
7719 40x20x3 1,44
7720 40x40x3 2,00
7721 40x40x4 2,55
7722 50x50x4 3,26
Leider ist diese Sammlung leer.
Weiter einkaufen