Sammlung: Rund Versetzt (RV) gelocht
Edelstahl-Lochbleche Werkstoff 1.4301
DIN 24041
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Lochung mm | Teilung** mm | Kg/Tfl ca. |
9301 | 1,0 x 1000 x 2000 | 3,00 Ø | 5 | 10,80 |
9302 | 1,0 x 1000 x 2000 | 5,00 Ø | 8 | 10,40 |
9303 | 1,0 x 1000 x 2000 | 8,00 Ø | 12 | 9,60 |
9305 | 1,0 x 1000 x 2000 | 10,00 Ø | 15 | 9,60 |
9307 | 1,5 x 1000 x 2000 | 3,00 Ø | 5 | 16,40 |
9308 | 1,5 x 1000 x 2000 | 5,00 Ø | 8 | 15,60 |
9331* | 1,5 x 1000 x 2000 | 5,00 Ø | 8 | 15,60 |
9309 | 1,5 x 1000 x 2000 | 8,00 Ø | 12 | 14,40 |
9310 | 1,5 x 1000 x 2000 | 10,00 Ø | 15 | 14,40 |
9332* | 1,5 x 1000 x 2000 | 10,00 Ø | 15 | 14,40 |
9312 | 2,0 x 1000 x 2000 | 8,00 Ø | 12 | 19,20 |
9313 | 2,0 x 1000 x 2000 | 10,00 Ø | 15 | 19,20 |
* Einseitig geschliffen K240 mit Folie | ||||
** Teilung = Von Lochmitte zu Lochmitte |
Leichtmetall-Lochbleche
Rund- und vierkantgelocht, Spannrand umlaufend 15-20 mm EN AW 5754 / 573-3 • W-Nr. 3.3535 / DIN 1725, 1745
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Lochung mm | Teilung* mm | Kg/Tfl ca. |
3660 | 1,0 x 1000 x 2000 | 3,00 Ø | 5 | 3,60 |
3661 | 1,0 x 1000 x 2000 | 5,00 Ø | 8 | 3,50 |
3662 | 1,5 x 1000 x 2000 | 5,00 Ø | 8 | 5,20 |
3663 | 1,5 x 1250 x 2500 | 5,00 Ø | 8 | 8,13 |
3664 | 2,0 x 1000 x 2000 | 5,00 Ø | 8 | 7,00 |
* Teilung = Von Lochmitte zu Lochmitte |
Leider ist diese Sammlung leer.
Weiter einkaufen