Sammlung: Aluminium U-Profil
U Profile
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
4501 | 10 x 10 x 10 x 2,0 | 0,145 |
4502 | 15 x 10 x 15 x 2,0 | 0,195 |
4503 | 12 x 12 x 12 x 2,0 | 0,185 |
4504 | 20 x 12 x 20 x 2,0 | 0,270 |
4505 | 15 x 15 x 15 x 1,5 | 0,180 |
4506 | 15 x 15 x 15 x 2,0 | 0,225 |
4507 | 20 x 20 x 20 x 1,5 | 0,245 |
4508 | 20 x 20 x 20 x 2,0 | 0,320 |
4509 | 30 x 20 x 30 x 2,0 | 0,410 |
4510 | 23 x 23 x 23 x 1,5 | 0,260 |
4512 | 25 x 25 x 25 x 2,0 | 0,400 |
4513 | 20 x 30 x 20 x 2,0 | 0,360 |
4514 | 30 x 30 x 30 x 3,0 | 0,715 |
4515 | 35 x 35 x 35 x 2,0 | 0,565 |
4516 | 20 x 40 x 20 x 2,0 | 0,410 |
4517 | 30 x 40 x 30 x 3,0 | 0,790 |
4518 | 40 x 40 x 40 x 2,0 | 0,625 |
4519 | 40 x 40 x 40 x 3,0 | 0,924 |
4520 | 40 x 40 x 40 x 4,0 | 1,25 |
4521 | 30 x 50 x 30 x 3,0 | 0,840 |
4522 | 50 x 50 x 50 x 3,0 | 1,18 |
4523 | 50 x 50 x 50 x 4,0 | 1,54 |
4524 | 25 x 55 x 25 x 2,0 | 0,540 |
4525 | 45 x 55 x 45 x 2,0 | 0,780 |
4526 | 25 x 65 x 25 x 2,5 | 0,742 |
4527 | 55 x 65 x 55 x 2,5 | 1,18 |
4528 | 40 x 80 x 40 x 3,0 | 1,25 |
4529 | 40 x 86 x 40 x 3,0 | 1,3 |
4530 | 40 x 90 x 40 x 3,0 | 1,33 |
4531 | 40 x 100 x 40 x 3,0 | 1,4 |
4532 | 50 x 100 x 50 x 5,0 | 2,6 |
4533 | 55 x 120 x 55 x 6,0 | 3,6 |
3960* | 15 x 15 x 15 x 1,5 | 0,18 |
3961* | 15 x 15 x 15 x 2,0 | 0,225 |
3962* | 20 x 20 x 20 x 1,5 | 0,245 |
3963* | 20 x 20 x 20 x 2,0 | 0,32 |
3964* | 23 x 23 x 23 x 1,5 | 0,26 |
3965* | 25 x 25 x 25 x 2,0 | 0,4 |
* Artikel eloxiert in E6/EV1 |
T Profile
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
4570 | 20 x 20 x 2 | 0,21 |
4571 | 25 x 25 x 2 | 0,26 |
4572 | 30 x 30 x 3 | 0,47 |
4573 | 40 x 40 x 4 | 0,82 |
4574 | 50 x 50 x 5 | 1,04 |
Z Profile
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
4581 | 20 x 20 x 20 x 2 | 0,30 |
4582 | 17 x 25 x 17 x 2 | 0,31 |
4583 | 25 x 30 x 25 x 3 | 0,60 |
4584 | 30 x 40 x 30 x 3 | 0,76 |
4585 | 18 x 43 x 18 x 3 | 0,59 |