Edelstahl 1.4571 (V4A, AISI 316Ti) 0,5 mm – Zuschnitt nach Maß
EN 10088-2 · Dichte 8,00 kg/dm³
- Sofortpreis ab 1 Stück
- Abholung in Frankfurt kostenlos oder Versand
- Lieferzeit im Rechner
- Maßtoleranz DIN ISO 2768-m
0,5 mm, Beispiel 500 × 500 mm, 1 Stück: 44,30 € netto (52,72 € brutto)
Preis wird berechnet …
In den Konfigurator und Warenkorb →Stärken
| Stärke | Gewicht | 500 × 500 mm, 1 Stück |
|---|---|---|
| 0,5 mm | 4 kg/m² | 44,30 € netto |
| 0,8 mm | 6,4 kg/m² | 42,30 € netto |
| 1 mm | 8 kg/m² | 46,10 € netto |
| 1,5 mm | 12 kg/m² | 55,60 € netto |
| 2 mm | 16 kg/m² | 67,80 € netto |
| 3 mm | 24 kg/m² | 93,30 € netto |
| 4 mm | 32 kg/m² | 118,30 € netto |
| 5 mm | 40 kg/m² | 142,80 € netto |
| 6 mm | 48 kg/m² | 166,80 € netto |
Preise netto, zzgl. MwSt. und Versand; Material, Schnitt und Rüsten sind im Stückpreis enthalten.
Werkstoff
1.4571 ist der molybdänhaltige Edelstahl für Umgebungen, in denen 1.4301 an seine Grenzen kommt: Chloride aus Meeresluft, Streusalz oder Schwimmbadluft lösen bei ihm deutlich später Lochfraß aus. Die Titanstabilisierung macht ihn zusätzlich unempfindlich gegen interkristalline Korrosion nach dem Schweißen. Er kostet mehr als 1.4301 — man wählt ihn, wenn die Umgebung es verlangt.
Kennwerte
| Bezeichnung | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) nach DIN EN 10088-2, umgangssprachlich V4A |
|---|---|
| Dichte | 8 kg/dm³ |
| Stärken | 0,5, 0,8, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 mm |
| Oberfläche | Walzblank (2B). Für Sichtteile führen wir 1.4571 zusätzlich einseitig geschliffen mit Korn 240 (K240); im Konfigurator wählen Sie dazu „Edelstahl 1.4571 geschliffen K240“ und die Sichtseite. |
Toleranzen
Rechteckige Zuschnitte schneiden wir auf der Tafelschere. Für Länge und Breite gilt DIN ISO 2768-m; die Schnittkante ist geschert, eine leichte Einzugsrundung und ein Grat sind fertigungsüblich. Details: Toleranzen.
Kanten: Mindestschenkel und Innenradius
| Stärke | Mindestschenkel | Innenradius | Loch zur Biegekante |
|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 8 mm | 1 mm | 2 mm |
| 0,8 mm | 8 mm | 1 mm | 2,6 mm |
| 1 mm | 8 mm | 1 mm | 3 mm |
| 1,5 mm | 8 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
| 2 mm | 8,7 mm | 2 mm | 6 mm |
| 3 mm | 11,5 mm | 3 mm | 9 mm |
| 4 mm | 17,5 mm | 4 mm | 12 mm |
| 5 mm | 38 mm | 8 mm | 18 mm |
| 6 mm | 38 mm | 9 mm | 21 mm |
Weitere Edelstahlbleche
Alle Werkstoffe für den Blechzuschnitt →· Edelstahl-Sorten im Vergleich · Löcher oder Ausschnitte: Teile-Designer