Sammlung: Quadrat gelocht (QG) - Edelstahl
Edelstahl-Lochbleche Werkstoff 1.4301
DIN 24041
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Lochung mm | Teilung** mm | Kg/Tfl ca. |
9304 | 1,0 x 1000 x 2000 | 8 x 8 | 12 | 9,00 |
9306 | 1,0 x 1000 x 2000 | 10 x 10 | 15 | 9,00 |
9311 | 1,5 x 1000 x 2000 | 10 x 10 | 15 | 13,40 |
9333* | 1,5 x 1000 x 2000 | 10 x 10 | 15 | 13,40 |
* Einseitig geschliffen K240 mit Folie | ||||
** Teilung = Von Lochmitte zu Lochmitte |