Rundrohr
152 Abmessungen in 9 Werkstoffen — jede auf Ihre Fixlänge zugeschnitten, ab einem Stück, mit Sofortpreis.
Zuschnitt konfigurieren →152 von 152 Abmessungen
Preise inkl. 19 % USt., zzgl. Versand. 1 m = ein 1-m-Abschnitt inkl. Zuschnitt (Grundpreis je m). je m bei ganzer Stange = Preis einer ganzen Stange in Herstelllänge geteilt durch ihre Länge.
Preisbeispiele werden geladen …
| Abmessung | Werkstoff | kg/m | Norm | Stange | Art.-Nr. | Preis | Konfigurieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 0.5 mm | Messing Ms63 | 0,06 | EN 12449 | 5 m | 7513 | … | Zuschneiden ▾ |
| 5 x 1.0 mm | Messing Ms63 | 0,107 | EN 12449 | 5 m | 7500 | … | Zuschneiden ▾ |
| 6 x 1.0 mm | Kupfer SF-Cu | 0,14 | EN 12449 | 5 m | 6300 | … | Zuschneiden ▾ |
| 6 x 1.0 mm | Messing Ms63 | 0,13 | EN 12449 | 5 m | 7501 | … | Zuschneiden ▾ |
| 6.0 x 1.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,125 | EN 10217-7 | 6 m | 9001 | … | Zuschneiden ▾ |
| 7 x 0.5 mm | Messing Ms63 | 0,087 | EN 12449 | 5 m | 7514 | … | Zuschneiden ▾ |
| 8 x 0.5 mm | Messing Ms63 | 0,10 | EN 12449 | 5 m | 7515 | … | Zuschneiden ▾ |
| 8 x 1 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,06 | EN 755-7 | 6 m | 4700 | … | Zuschneiden ▾ |
| 8 x 1.0 mm | Kupfer SF-Cu | 0,196 | EN 12449 | 5 m | 6301 | … | Zuschneiden ▾ |
| 8 x 1.0 mm | Messing Ms63 | 0,19 | EN 12449 | 5 m | 7502 | … | Zuschneiden ▾ |
| 9 x 0.5 mm | Messing Ms63 | 0,11 | EN 12449 | 5 m | 7516 | … | Zuschneiden ▾ |
| 10 x 1 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,08 | EN 755-7 | 6 m | 4701 | … | Zuschneiden ▾ |
| 10 x 1.0 mm | Kupfer SF-Cu | 0,252 | EN 12449 | 5 m | 6303 | … | Zuschneiden ▾ |
| 10 x 1.0 mm | Messing Ms63 | 0,24 | EN 12449 | 5 m | 7503 | … | Zuschneiden ▾ |
| 10.0 x 1.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,225 | EN 10217-7 | 6 m | 9004 | … | Zuschneiden ▾ |
| 10 x 1,5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,11 | EN 755-7 | 6 m | 4702 | … | Zuschneiden ▾ |
| 10.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,319 | EN 10217-7 | 6 m | 9005 | … | Zuschneiden ▾ |
| 11 x 0.5 mm | Messing Ms63 | 0,14 | EN 12449 | 5 m | 7519 | … | Zuschneiden ▾ |
| 11 x 0.75 mm | Messing Ms63 | 0,21 | EN 12449 | 5 m | 7517 | … | Zuschneiden ▾ |
| 12 x 1 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,095 | EN 755-7 | 6 m | 4703 | … | Zuschneiden ▾ |
| 12 x 1.0 mm | Kupfer roh | 0,31 | DIN EN 12449 | 5 m | 6333 | … | Zuschneiden ▾ |
| 12 x 1.0 mm | Kupfer SF-Cu | 0,308 | EN 12449 | 5 m | 6304 | … | Zuschneiden ▾ |
| 12 x 1.0 mm | Messing Ms63 | 0,29 | EN 12449 | 5 m | 7504 | … | Zuschneiden ▾ |
| 12.0 x 1.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,275 | EN 10217-7 | 6 m | 9006 | … | Zuschneiden ▾ |
| 12.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,394 | EN 10217-7 | 6 m | 9007 | … | Zuschneiden ▾ |
| 14.0 x 1.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,326 | EN 10217-7 | 6 m | 9008 | … | Zuschneiden ▾ |
| 14.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,601 | EN 10217-7 | 6 m | 9009 | … | Zuschneiden ▾ |
| 15 x 1 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,12 | EN 755-7 | 6 m | 4704 | … | Zuschneiden ▾ |
| 15 x 1 mm | Messing Ms63 | 0,37 | EN 12449 | 5 m | 7505 | … | Zuschneiden ▾ |
| 15 x 1.0 mm | Kupfer roh | 0,39 | DIN EN 12735-1 | 50 m | 6334 | … | Zuschneiden ▾ |
| 15 x 1.0 mm | Kupfer SF-Cu | 0,391 | EN 12449 | 5 m | 6305 | … | Zuschneiden ▾ |
| 15.0 x 1.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,351 | EN 10217-7 | 6 m | 9010 | … | Zuschneiden ▾ |
| 15.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,507 | EN 10217-7 | 6 m | 9011 | … | Zuschneiden ▾ |
| 16 x 1 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,13 | EN 755-7 | 6 m | 4705 | … | Zuschneiden ▾ |
| 16.0 x 1.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,376 | EN 10217-7 | 6 m | 9012 | … | Zuschneiden ▾ |
| 16.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,545 | EN 10217-7 | 6 m | 9013 | … | Zuschneiden ▾ |
| 16 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,24 | EN 755-7 | 6 m | 4706 | … | Zuschneiden ▾ |
| 16.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,701 | EN 10217-7 | 6 m | 9014 | … | Zuschneiden ▾ |
| 17.2 x 2.3 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,858 | EN 10217-7 | 6 m | 9015 | … | Zuschneiden ▾ |
| 18 x 1 mm | Messing Ms63 | 0,45 | EN 12449 | 5 m | 7507 | … | Zuschneiden ▾ |
| 18 x 1.0 mm | Kupfer SF-Cu | 0,475 | EN 12449 | 5 m | 6306 | … | Zuschneiden ▾ |
| 18.0 x 1.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,426 | EN 10217-7 | 6 m | 9016 | … | Zuschneiden ▾ |
| 18 x 1,5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,21 | EN 755-7 | 6 m | 4707 | … | Zuschneiden ▾ |
| 18.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,62 | EN 10217-7 | 6 m | 9017 | … | Zuschneiden ▾ |
| 20 x 1 mm | Messing Ms63 | 0,51 | EN 12449 | 5 m | 7508 | … | Zuschneiden ▾ |
| 20.0 x 1.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,476 | EN 10217-7 | 6 m | 9019 | … | Zuschneiden ▾ |
| 20 x 1.50 mm | Edelstahl geschliffen K240/320 | 0,695 | EN 10296-2 | 6 m | 9100 | … | Zuschneiden ▾ |
| 20.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,695 | EN 10217-7 | 6 m | 9020 | … | Zuschneiden ▾ |
| 20 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,32 | EN 755-7 | 6 m | 4708 | … | Zuschneiden ▾ |
| 20 x 2 mm | Aluminium eloxiert | 0,32 | EN 755-7 | 6 m | 3970 | … | Zuschneiden ▾ |
| 20.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,901 | EN 10217-7 | 6 m | 9021 | … | Zuschneiden ▾ |
| 21.3 x 2.6 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,217 | EN 10217-7 | 6 m | 9022 | … | Zuschneiden ▾ |
| 22 x 1 mm | Messing Ms63 | 0,56 | EN 12449 | 5 m | 7509 | … | Zuschneiden ▾ |
| 22 x 1.0 mm | Kupfer SF-Cu | 0,587 | EN 12449 | 5 m | 6307 | … | Zuschneiden ▾ |
| 22 x 1,5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,265 | EN 755-7 | 6 m | 4709 | … | Zuschneiden ▾ |
| 22 x 1.5 mm | Kupfer SF-Cu | 0,86 | EN 12449 | 5 m | 6308 | … | Zuschneiden ▾ |
| 22.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,77 | EN 10217-7 | 6 m | 9023 | … | Zuschneiden ▾ |
| 25.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,883 | EN 10217-7 | 6 m | 9024 | … | Zuschneiden ▾ |
| 25 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,37 | EN 755-7 | 6 m | 4710 | … | Zuschneiden ▾ |
| 25 x 2 mm | Aluminium eloxiert | 0,37 | EN 755-7 | 6 m | 3971 | … | Zuschneiden ▾ |
| 25.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,152 | EN 10217-7 | 6 m | 9025 | … | Zuschneiden ▾ |
| 25 x 2,5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,45 | EN 755-7 | 6 m | 4711 | … | Zuschneiden ▾ |
| 25 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,85 | EN 755-7 | 6 m | 4712 | … | Zuschneiden ▾ |
| 26.9 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,247 | — | 6 m | 9120 | … | Zuschneiden ▾ |
| 26.9 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,247 | EN 10217-7 | 6 m | 9026 | … | Zuschneiden ▾ |
| 26.9 x 2.6 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,582 | EN 10217-7 | 6 m | 9027 | … | Zuschneiden ▾ |
| 28 x 1.0 mm | Kupfer SF-Cu | 0,755 | EN 12449 | 5 m | 6309 | … | Zuschneiden ▾ |
| 28 x 1,5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,34 | EN 755-7 | 6 m | 4713 | … | Zuschneiden ▾ |
| 28 x 1,5 mm | Messing Ms63 | 1,061 | EN 12449 | 5 m | 7510 | … | Zuschneiden ▾ |
| 28 x 1.5 mm | Kupfer SF-Cu | 1,12 | EN 12449 | 5 m | 6310 | … | Zuschneiden ▾ |
| 28.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 0,955 | EN 10217-7 | 6 m | 9028 | … | Zuschneiden ▾ |
| 30 x 1,5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,365 | EN 755-7 | 6 m | 4714 | … | Zuschneiden ▾ |
| 30 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,45 | EN 755-7 | 6 m | 4715 | … | Zuschneiden ▾ |
| 30 x 2 mm | Aluminium eloxiert | 0,45 | EN 755-7 | 6 m | 3972 | … | Zuschneiden ▾ |
| 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,402 | — | 6 m | 9101 | … | Zuschneiden ▾ |
| 30 x 2 mm | Messing Ms63 | 1,50 | EN 12449 | 5 m | 7511 | … | Zuschneiden ▾ |
| 30.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,402 | EN 10217-7 | 6 m | 9029 | … | Zuschneiden ▾ |
| 30 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,00 | EN 755-7 | 6 m | 4716 | … | Zuschneiden ▾ |
| 32.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,502 | EN 10217-7 | 6 m | 9030 | … | Zuschneiden ▾ |
| 33.7 x 2 mm | Edelstahl | 1,588 | — | 6 m | 9090 | … | Zuschneiden ▾ |
| 33.7 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,588 | — | 6 m | 9102 | … | Zuschneiden ▾ |
| 33.7 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,558 | EN 10217-7 | 6 m | 9031 | … | Zuschneiden ▾ |
| 33.7 x 2.6 mm | Edelstahl 1.4301 | 2,025 | EN 10217-7 | 6 m | 9032 | … | Zuschneiden ▾ |
| 33.7 x 3.2 mm | Edelstahl 1.4301 | 2,44 | EN 10217-7 | 6 m | 9033 | … | Zuschneiden ▾ |
| 34.0 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,221 | EN 10217-7 | 6 m | 9034 | … | Zuschneiden ▾ |
| 35 x 1,5 mm | Messing Ms63 | 1,34 | EN 12449 | 5 m | 7512 | … | Zuschneiden ▾ |
| 35 x 1.5 mm | Kupfer SF-Cu | 1,42 | EN 12449 | 5 m | 6311 | … | Zuschneiden ▾ |
| 35 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,56 | EN 755-7 | 6 m | 4717 | … | Zuschneiden ▾ |
| 35 x 2 mm | Aluminium eloxiert | 0,56 | EN 755-7 | 6 m | 3973 | … | Zuschneiden ▾ |
| 37 x 7 (innen 23) mm | Rotguss Rg7 | 5,90 | EN 1982 | 4 m | 7650 | … | Zuschneiden ▾ |
| 38 x 2 mm | Edelstahl | 1,803 | — | 6 m | 9105 | … | Zuschneiden ▾ |
| 38.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,803 | EN 10217-7 | 6 m | 9035 | … | Zuschneiden ▾ |
| 40 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,645 | EN 755-7 | 6 m | 4718 | … | Zuschneiden ▾ |
| 40 x 2 mm | Edelstahl | 1,903 | — | 6 m | 9103 | … | Zuschneiden ▾ |
| 40.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,903 | EN 10217-7 | 6 m | 9036 | … | Zuschneiden ▾ |
| 40 x 2,5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,77 | EN 755-7 | 6 m | 4719 | … | Zuschneiden ▾ |
| 40 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,50 | EN 755-7 | 6 m | 4720 | … | Zuschneiden ▾ |
| 42 x 1.5 mm | Kupfer SF-Cu | 1,71 | EN 12449 | 5 m | 6312 | … | Zuschneiden ▾ |
| 42 x 7 (innen 28) mm | Rotguss Rg7 | 6,90 | EN 1982 | 4 m | 7652 | … | Zuschneiden ▾ |
| 42 x 12 (innen 18) mm | Rotguss Rg7 | 10,10 | EN 1982 | 4 m | 7651 | … | Zuschneiden ▾ |
| 42.4 x 2 mm | Edelstahl | 2,023 | — | 6 m | 9091 | … | Zuschneiden ▾ |
| 42.4 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 2,023 | EN 10217-7 | 6 m | 9037 | … | Zuschneiden ▾ |
| 42.4 x 2.6 mm | Edelstahl 1.4301 | 2,591 | EN 10217-7 | 6 m | 9038 | … | Zuschneiden ▾ |
| 44.5 x 1.5 mm | Edelstahl 1.4301 | 1,615 | EN 10217-7 | 6 m | 9039 | … | Zuschneiden ▾ |
| 45 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,73 | EN 755-7 | 6 m | 4721 | … | Zuschneiden ▾ |
| 47 x 12 (innen 23) mm | Rotguss Rg7 | 11,70 | EN 1982 | 4 m | 7653 | … | Zuschneiden ▾ |
| 48 x 3 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,187 | EN 755-7 | 6 m | 4740 | … | Zuschneiden ▾ |
| 48.3 x 2 mm | Edelstahl | 2,319 | — | 6 m | 9092 | … | Zuschneiden ▾ |
| 48.3 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 2,319 | EN 10217-7 | 6 m | 9040 | … | Zuschneiden ▾ |
| 48.3 x 2.6 mm | Edelstahl 1.4301 | 2,975 | EN 10217-7 | 6 m | 9041 | … | Zuschneiden ▾ |
| 48,3 x 4 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,50 | EN 755-7 | 6 m | 4750 | … | Zuschneiden ▾ |
| 50 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 0,814 | EN 755-7 | 6 m | 4722 | … | Zuschneiden ▾ |
| 50.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 2,404 | EN 10217-7 | 6 m | 9042 | … | Zuschneiden ▾ |
| 50 x 3 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,20 | EN 755-7 | 6 m | 4723 | … | Zuschneiden ▾ |
| 50 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,91 | EN 755-7 | 6 m | 4724 | … | Zuschneiden ▾ |
| 52 x 10 (innen 32) mm | Rotguss Rg7 | 11,61 | EN 1982 | 4 m | 7654 | … | Zuschneiden ▾ |
| 57 x 17 (innen 23) mm | Rotguss Rg7 | 18,50 | EN 1982 | 4 m | 7655 | … | Zuschneiden ▾ |
| 60 x 3 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,45 | EN 755-7 | 6 m | 4725 | … | Zuschneiden ▾ |
| 60 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 2,335 | EN 755-7 | 6 m | 4726 | … | Zuschneiden ▾ |
| 60.3 x 2 mm | Edelstahl | 2,92 | — | 6 m | 9093 | … | Zuschneiden ▾ |
| 60.3 x 2 mm | Edelstahl geschliffen K240/320 | 2,92 | EN 10296-2 | 6 m | 9107 | … | Zuschneiden ▾ |
| 60.3 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 2,92 | EN 10217-7 | 6 m | 9043 | … | Zuschneiden ▾ |
| 62 x 7 (innen 48) mm | Rotguss Rg7 | 10,30 | EN 1982 | 4 m | 7658 | … | Zuschneiden ▾ |
| 62 x 12 (innen 38) mm | Rotguss Rg7 | 16,80 | EN 1982 | 4 m | 7657 | … | Zuschneiden ▾ |
| 62 x 17 (innen 28) mm | Rotguss Rg7 | 21,40 | EN 1982 | 4 m | 7656 | … | Zuschneiden ▾ |
| 65 x 2,5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,35 | EN 755-7 | 6 m | 4727 | … | Zuschneiden ▾ |
| 67 x 14,5 (innen 38) mm | Rotguss Rg7 | 21,30 | EN 1982 | 4 m | 7660 | … | Zuschneiden ▾ |
| 67 x 19,5 (innen 28) mm | Rotguss Rg7 | 25,00 | EN 1982 | 4 m | 7659 | … | Zuschneiden ▾ |
| 70.0 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 3,405 | EN 10217-7 | 6 m | 9044 | … | Zuschneiden ▾ |
| 70 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 2,76 | EN 755-7 | 6 m | 4728 | … | Zuschneiden ▾ |
| 76.1 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 3,711 | EN 10217-7 | 6 m | 9049 | … | Zuschneiden ▾ |
| 76.1 x 2.6 mm | Edelstahl 1.4301 | 4,785 | EN 10217-7 | 6 m | 9045 | … | Zuschneiden ▾ |
| 77 x 10 (innen 57) mm | Rotguss Rg7 | 18,52 | EN 1982 | 4 m | 7662 | … | Zuschneiden ▾ |
| 77 x 19,5 (innen 38) mm | Rotguss Rg7 | 30,60 | EN 1982 | 4 m | 7661 | … | Zuschneiden ▾ |
| 80 x 2 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 1,33 | EN 755-7 | 6 m | 4729 | … | Zuschneiden ▾ |
| 80 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 3,181 | EN 755-7 | 6 m | 4730 | … | Zuschneiden ▾ |
| 82 x 17 (innen 48) mm | Rotguss Rg7 | 30,90 | EN 1982 | 4 m | 7664 | … | Zuschneiden ▾ |
| 82 x 22 (innen 38) mm | Rotguss Rg7 | 37,00 | EN 1982 | 4 m | 7663 | … | Zuschneiden ▾ |
| 87 x 17 (innen 53) mm | Rotguss Rg7 | 33,00 | EN 1982 | 4 m | 7665 | … | Zuschneiden ▾ |
| 88.9 x 2.6 mm | Edelstahl 1.4301 | 5,618 | EN 10217-7 | 6 m | 9046 | … | Zuschneiden ▾ |
| 90 x 3 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 2,25 | EN 755-7 | 6 m | 4731 | … | Zuschneiden ▾ |
| 90 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 3,60 | EN 755-7 | 6 m | 4732 | … | Zuschneiden ▾ |
| 92 x 17 (innen 58) mm | Rotguss Rg7 | 35,60 | EN 1982 | 4 m | 7667 | … | Zuschneiden ▾ |
| 92 x 22 (innen 48) mm | Rotguss Rg7 | 43,00 | EN 1982 | 4 m | 7666 | … | Zuschneiden ▾ |
| 100 x 3 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 2,50 | EN 755-7 | 6 m | 4733 | … | Zuschneiden ▾ |
| 100 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 4,03 | EN 755-7 | 6 m | 4734 | … | Zuschneiden ▾ |
| 101.6 x 2.0 mm | Edelstahl 1.4301 | 4,982 | EN 10217-7 | 6 m | 9047 | … | Zuschneiden ▾ |
| 102 x 17 (innen 68) mm | Rotguss Rg7 | 40,50 | EN 1982 | 4 m | 7668 | … | Zuschneiden ▾ |
| 110 x 5 mm | Aluminium AlMgSi0,5 | 4,451 | EN 755-7 | 6 m | 4735 | … | Zuschneiden ▾ |
| 114.3 x 2.9 mm | Edelstahl 1.4301 | 8,089 | EN 10217-7 | 6 m | 9048 | … | Zuschneiden ▾ |
| 122 x 32 (innen 58) mm | Rotguss Rg7 | 80,50 | EN 1982 | 4 m | 7669 | … | Zuschneiden ▾ |
| 142 x 17 (innen 108) mm | Rotguss Rg7 | 58,75 | EN 1982 | 4 m | 7670 | … | Zuschneiden ▾ |
Rundrohr: Maße und Ausführung richtig wählen
Die Maßangabe nennt Außendurchmesser und Wandstärke. Sie bezeichnet nicht den Innendurchmesser.
Für ineinander gesteckte Rohre oder Passungen müssen auch Innenmaß, Toleranz und mögliche Schweißnaht berücksichtigt werden.
Rundrohr nach Werkstoff
- Rundrohr Edelstahl 57 Abmessungen
- Rundrohr Aluminium 42 Abmessungen
- Rundrohr Rotguss 21 Abmessungen
- Rundrohr Messing 18 Abmessungen
- Rundrohr Kupfer 14 Abmessungen
Zuschnitt und Toleranz
Wir sägen aus der Stangenlänge auf Ihr Maß; die Schnittbreite des Sägeblatts beträgt 3,2 mm und ist in der Verschnittrechnung berücksichtigt. Für Längenmaße gilt DIN ISO 2768-mK, für Querschnitt und Werkstoff zusätzlich die jeweilige Erzeugnisnorm (EN 12449, EN 10217-7, EN 755-7, DIN EN 12449, DIN EN 12735-1, EN 10296-2, EN 1982). Abgerechnet wird die bestellte Länge — bleibt ein Reststück unter 1,5 m, das wir nicht weiterverkaufen können, berechnen wir die Stange komplett. Der Konfigurator zeigt Ihnen das vor der Bestellung an.
Versand
Kurze Zuschnitte versenden wir als Paket; lange Abschnitte und ganze Stangen gehen sicher verpackt als Palette oder Langgut-Fracht. Den Versandpreis ermitteln wir für Ihre Sendung und zeigen ihn vor dem Kauf an; die Abholung in Frankfurt ist kostenfrei. Einzelheiten unter Versand & Lieferung.
Zuschnitt konfigurieren →Andere Bauformen
Flachstange
Gewindestab
HEB-Träger
Maschinenbau-Profil
Rechteckrohr
Rundstange
Sechskantstange
T-Profil
U-Profil
Vierkantrohr
Vierkantstange
Winkel
Z-Profil
Passende Beiträge
Zum Magazin →- Werkstoffe · 3 Min. Messing oder Rotguss? Drei Kupferlegierungen im Vergleich Ms58 für Drehteile, Ms63 zum Biegen, Rotguss Rg7 für Lager und Buchsen: Woran Sie die richtige Kupferlegierung erkennen.
- Werkstoffe · 2 Min. Kupfer im Schaltschrank: E-Cu oder SF-Cu? Für Stromschienen zählt die Leitfähigkeit, für Lötverbindungen die Schweiß- und Löteignung. Zwei Kupfersorten, zwei Aufgaben.
- Profile · 1 Min. Profile auf Maß: In vier Schritten zum passenden Zuschnitt Profilform, Werkstoff, Abmessung und Länge richtig zusammenbringen.