1.0570 (S355J2(+N)): Entsprechungen
AISI 1024 · SM490 · 1024 · St52-3 · 16Mn
Diesen Werkstoff liefern wir auf Anfrage. Anfrage stellen
Bezeichnungen nach Land und Norm
| Land / Art | Norm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Europa | EN | 1.0570· S355J2(+N) |
| Belgien | NBN | AE355D |
| China | GB | 16Mn |
| Deutschland | DIN (alt) | St52-3 · St52-3N |
| EURONORM | EN (zurückgezogen) | S355J2G3 |
| EURONORM | EURONORM | Fe510 · Fe510D · Fe510D1 |
| Finnland | SFS | Fe52D |
| Frankreich | AFNOR | E36-3 |
| Großbritannien | BS | 50D |
| Indien | IS | Fe540WHT |
| Japan | JIS | SM490 · SM490C · SS490C |
| Norwegen | NS | NS12-153 |
| Polen | PN | G355 |
| Portugal | NP | Fe510-D |
| Russland | GOST | 17G1S · 17GS · S345 |
| Schweden | SIS | 2135-01 |
| Spanien | UNE | AE355D |
| USA | AISI | AISI 1024 |
| USA | SAE | 1024 |
| Österreich | ÖNORM | St510D · St52F |
Nicht eindeutig
- 16Mn passt auch zu 1.0553.
- 17G1S passt auch zu 1.0117, 1.8959.
- 2135-01 passt auch zu 1.0546, 1.8834.
- 50D passt auch zu 1.8823.
- E36-3 passt auch zu 1.0553, 1.0554.
- Fe510 passt auch zu 1.0580.
- Fe510-D passt auch zu 1.0579.
- Fe510D passt auch zu 1.0579.
- NS12-153 passt auch zu 1.0553.
- SM490C passt auch zu 1.8902.
- St52-3 passt auch zu 1.0045, 1.0580.
- St52-3N passt auch zu 1.0577, 1.0579.
Entsprechungen sind Näherungen: Zusammensetzung und Grenzwerte der Normen weichen teils ab. Für Zeugnisse gilt die bestellte Norm.