1.4404 (X2CrNiMo17-12-2): Entsprechungen
AISI 316L · UNS S31603 · SUS316 · A4L · 00Cr17Ni14Mo2
Diesen Werkstoff liefern wir auf Anfrage. Anfrage stellen
Bezeichnungen nach Land und Norm
| Land / Art | Norm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Europa | EN | 1.4404· X2CrNiMo17-12-2 |
| China | GB | 00Cr17Ni14Mo2 · 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| Deutschland | DIN (alt) | A4L · X2CrNiMo17-13-2 |
| Finnland | SFS | 750 |
| Frankreich | AFNOR | Z2CND17-12 · Z3CND17-11-02 · Z3CND18-12-02 |
| Großbritannien | BS | 316S11 |
| Handelsname | Handelsname | Remanit 4404 · Supra 316L/4404 |
| ISO | ISO | Type19 |
| Italien | UNI | X2CrNiMo17-12 · X2CrNiMo17-17-12 |
| Japan | JIS | SUS316 · SUS316L |
| Polen | PN | 00H17N13M2 · 00H17N14M2 |
| Schweden | SIS | 2348 |
| Tschechien | ČSN | 17349 |
| USA | AISI | 316L · AISI 316L |
| USA | UNS | S31603 |
| USA | USA | 316LSS |
| Österreich | ÖNORM | X2CrNiMo17-13-2KKW |
Nicht eindeutig
- 00Cr17Ni14Mo2 passt auch zu 1.4435.
- 0Cr18Ni12Mo2Ti passt auch zu 1.4571.
- 316L passt auch zu 1.4432, 1.4435.
- AISI 316L passt auch zu 1.4432, 1.4435.
- SUS316 passt auch zu 1.4401, 1.4436.
- SUS316L passt auch zu 1.4432, 1.4435.
- Z3CND18-12-02 passt auch zu 1.4449.
Entsprechungen sind Näherungen: Zusammensetzung und Grenzwerte der Normen weichen teils ab. Für Zeugnisse gilt die bestellte Norm.