1.4401 (X5CrNiMo17-12-2): Entsprechungen
AISI 316 · UNS S31600 · SUS316 · A4 · 0Cr17Ni12Mo2
Diesen Werkstoff liefern wir auf Anfrage. Anfrage stellen
Bezeichnungen nach Land und Norm
| Land / Art | Norm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Europa | EN | 1.4401· X5CrNiMo17-12-2 |
| China | GB | 0Cr17Ni12Mo2 |
| Deutschland | DIN (alt) | A4 |
| Frankreich | AFNOR | Z6CND17-11 · Z7CND17-11-02 · Z7CND17-12-02 |
| Großbritannien | BS | 316S31 |
| ISO | ISO 3506 | A4-80 |
| Italien | UNI | X5CrNiMo17-12 |
| Japan | JIS | SUS316 |
| Russland | GOST | 08KH16N11M3 |
| Schweden | SIS | 2347 |
| Tschechien | ČSN | 17346 |
| USA | AISI | 316 · 316SS · AISI 316 · AISI 316SS |
| USA | UNS | S31600 |
| USA | USA | Type 316 |
| Österreich | ÖNORM | X5CrNiMo17-12-2KW |
Nicht eindeutig
- 0Cr17Ni12Mo2 passt auch zu 1.4436.
- 316 passt auch zu 1.4436.
- 316S31 passt auch zu 1.4436.
- AISI 316 passt auch zu 1.4436.
- SUS316 passt auch zu 1.4404, 1.4436.
Entsprechungen sind Näherungen: Zusammensetzung und Grenzwerte der Normen weichen teils ab. Für Zeugnisse gilt die bestellte Norm.