Sammlung: Kupfer Stangen

Kupfer-Flachstangen E-Cu (Cu-ETP)

W-Nr. 2.0060 (CW 004A) - DIN 1787, 1759, 17672, 40500 in Herstellungslängen von ca. 4 m

Art.-Nr. Abmessung in mm Kg/m ca.
6200 20 x2 0,36
6201 10 x3 0,27
6202 15 x3 0,4
6203 20 x3 0,54
6204 25 x3 0,68
6205 30 x3 0,81
6206 40 x3 1,07
6207 12 x4 0,43
6208 15 x4 0,53
6209 20 x4 0,71
6210 25 x4 0,89
6211 30 x4 1,07
6212 12 x5 0,54
6213 15 x5 0,67
6214 20 x5 0,89
6215 25 x5 1,11
6216 30 x5 1,34
6217 40 x5 1,78
6218 50 x5 2,23
6219 60 x5 2,7
6220 25 x6 1,3
6221 30 x6 1,6
6222 40 x6 2,14
6223 20 x8 1,42
6224 30 x8 2,14
6225 40 x8 2,85
6226 60 x8 4,3
6227 80 x8 5,7
6228 20 x10 1,78
6229 30 x10 2,67
6230 40 x10 3,56
6231 50 x10 4,45
6232 60 x10 5,34
6233 80 x10 7,2
6234 100 x10 8,9
6235 120 x10 10,68
6236 160 x10 13,36
6237 50 x15 6,68
6238 60 x15 8
6239 100 x15 13,35
6240 120 x15 15,3
6241 80 x20 14,24
6242 100 x20 17,8
6243 40 x30 10,8

Kupfer-Rundstangen E-Cu (Cu-ETP)

W-Nr. 2.0060 (CW 004A) - DIN 1787, 1759, 17672, 40500 in Herstellungslängen von ca. 4 m

Art.-Nr. Abmessung in mm Kg/m ca.
6100 6 0,25
6101 8 0,45
6102 10 0,70
6103 12 1,01
6104 15 1,57
6105 16 1,80
6106 20 2,80
6107 25 4,37
6108 30 6,29
6109 35 8,56
6110 40 11,18
6111 45 14,15
6112 50 17,48
6113 60 25,16
6114 70 34,30
6115 80 44,74
6116 100 70,00
6117 120 101,00

Kupfer-Vierkantstangen E-Cu (Cu-ETP)

W-Nr. 2.0060 (CW 004A) - DIN 1787, 1759, 17672, 40500 in Herstellungslängen von ca. 4 m

Art.-Nr. Abmessung in mm Kg/m ca.
6280 10 x 10 0,90
6286 15 x 15 2,01
6281 20 x 20 3,56
6282 25 x 25 5,56
6283 30 x 30 8,01
6284 40 x 40 14,24
6285 50 x 50 22,25
Leider ist diese Sammlung leer.
Weiter einkaufen