Messing Stangen
Messing-Rundstangen Cu Zn 39 Pb 3 – Ms 58
W-Nr. 2.0401 (CW 614 N) EN 12164/12163 in Herstellungslängen von ca. 3 m / DIN 1756, 17660, 17672, 17674
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
7101 | 2 | 0,03 |
7102 | 3 | 0,06 |
7103 | 4 | 0,11 |
7104 | 5 | 0,17 |
7105 | 6 | 0,24 |
7153 | 6,5 | 0,28 |
7106 | 7 | 0,33 |
7108 | 8 | 0,43 |
7110 | 9 | 0,54 |
7112 | 10 | 0,67 |
7113 | 11 | 0,80 |
7114 | 12 | 0,96 |
7115 | 13 | 1,13 |
7116 | 14 | 1,31 |
7117 | 15 | 1,50 |
7118 | 16 | 1,71 |
7119 | 17 | 1,93 |
7120 | 18 | 2,16 |
7121 | 19 | 2,41 |
7122 | 20 | 2,67 |
7123 | 22 | 3,23 |
7124 | 23 | 3,53 |
7125 | 24 | 3,85 |
7126 | 25 | 4,17 |
7127 | 26 | 4,51 |
7128 | 27 | 4,88 |
7129 | 28 | 5,23 |
7130 | 30 | 6,01 |
7132 | 32 | 6,84 |
7133 | 35 | 8,18 |
7134 | 36 | 8,65 |
7135 | 38 | 9,64 |
7136 | 40 | 10,68 |
7137 | 42 | 11,80 |
7138 | 45 | 13,51 |
7139 | 50 | 16,70 |
7141 | 55 | 20,20 |
7142 | 60 | 24,03 |
7143 | 65 | 28,20 |
7144 | 70 | 32,71 |
7145 | 75 | 37,55 |
7146 | 80 | 42,73 |
7147 | 90 | 54,08 |
7148 | 100 | 66,76 |
7149 | 110 | 80,78 |
7150 | 120 | 96,14 |
7151 | 130 | 112,82 |
7152 | 150 | 150,20 |
Messing-Vierkantstangen Cu Zn 39 Pb 3 - Ms 58
W-Nr. 2.0401 (CW 614N) EN 12164 in Herstellungslängen von ca. 3m / DIN 1761, 17660, 17672, 17674
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
7250 | 3 x 3 | 0,08 |
7251 | 4 x 4 | 0,14 |
7252 | 5 x 5 | 0,20 |
7253 | 6 x 6 | 0,30 |
7254 | 8 x 8 | 0,54 |
7255 | 9 x 9 | 0,70 |
7256 | 10 x 10 | 0,85 |
7257 | 12 x 12 | 1,22 |
7258 | 15 x 15 | 1,91 |
7259 | 18 x 18 | 2,75 |
7260 | 20 x 20 | 3,40 |
7261 | 22 x 22 | 4,10 |
7262 | 25 x 25 | 5,31 |
7263 | 30 x 30 | 7,65 |
7264 | 35 x 35 | 10,41 |
7265 | 40 x 40 | 13,60 |
7266 | 50 x 50 | 21,25 |
7267 | 60 x 60 | 30,60 |
Messing-Sechskantstangen Cu Zn 39 Pb 3 - Ms 58
W-Nr. 2.0401 (CW 614N) EN 12164 / 12163 in Herstellungslängen von ca. 3 m / DIN 1763, 17660, 17672, 17674
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
7200 | 6 | 0,26 |
7201 | 7 | 0,38 |
7202 | 8 | 0,47 |
7203 | 9 | 0,60 |
7204 | 10 | 0,74 |
7205 | 11 | 0,89 |
7206 | 12 | 1,06 |
7207 | 13 | 1,26 |
7208 | 14 | 1,44 |
7209 | 16 | 1,88 |
7210 | 17 | 2,13 |
7211 | 19 | 2,66 |
7212 | 20 | 2,94 |
7223 | 21 | 3,25 |
7213 | 22 | 3,56 |
7214 | 24 | 4,24 |
7215 | 27 | 5,37 |
7216 | 30 | 6,63 |
7217 | 32 | 7,54 |
7218 | 36 | 9,54 |
7219 | 41 | 12,38 |
7220 | 46 | 15,58 |
7221 | 50 | 18,50 |
7222 | 55 | 22,30 |
7224 | 60 | 26,50 |
Messing-Flachstangen Cu Zn 39 Pb 3 - Ms 58
W-Nr. 2.0401 (CW 614N) DIN 1759, 17660, 17672, 17674 (EN 12167) in Herstellungslängen von ca. 3 m
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
7300 | 10 x 2 | 0,17 |
7301 | 15 x 2 | 0,26 |
7302 | 20 x 2 | 0,34 |
7303 | 10 x 3 | 0,25 |
7304 | 15 x 3 | 0,38 |
7305 | 20 x 3 | 0,51 |
7306 | 25 x 3 | 0,61 |
7307 | 30 x 3 | 0,77 |
7308 | 40 x 3 | 1,02 |
7309 | 20 x 4 | 0,65 |
7310 | 25 x 4 | 0,85 |
7311 | 30 x 4 | 1,02 |
7312 | 40 x 4 | 1,36 |
7313 | 10 x 5 | 0,43 |
7314 | 15 x 5 | 0,64 |
7315 | 20 x 5 | 0,88 |
7316 | 30 x 5 | 1,27 |
7317 | 40 x 5 | 1,70 |
7318 | 50 x 5 | 2,12 |
7319 | 15 x 6 | 0,77 |
7320 | 20 x 6 | 1,05 |
7321 | 30 x 6 | 1,53 |
7322 | 40 x 6 | 2,04 |
7323 | 50 x 6 | 2,55 |
7324 | 20 x 8 | 1,36 |
7325 | 30 x 8 | 2,04 |
7326 | 40 x 8 | 2,72 |
7327 | 50 x 8 | 3,40 |
7328 | 20 x 10 | 1,70 |
7329 | 30 x 10 | 2,55 |
7330 | 40 x 10 | 3,40 |
7331 | 50 x 10 | 4,25 |
7332 | 60 x 10 | 5,10 |
7333 | 30 x 15 | 3,83 |
7334 | 40 x 15 | 5,10 |
7335 | 40 x 20 | 6,80 |
7336 | 50 x 20 | 8,50 |
7337 | 60 x 20 | 10,20 |
7338 | 100 x 20 | 17,00 |
7339 | 50 x 25 | 10,62 |
7340 | 60 x 30 | 15,30 |
Leider ist diese Sammlung leer.
Weiter einkaufen