Sammlung: Edelstahl Stangen

Edelstahl-Rundstangen Werkstoff  1.4301
Massnorm DIN EN 10278  bis 100 mm in Herstellungslängen von ca. 3 m DIN 1013  gewalzt/geschält ab 100 mm

 

Art.-Nr. Durchmesser in mm Kg/m ca.
8200 2 0,03
8201 3 0,06
8202 4 0,10
8203 5 0,15
8204 6 0,22
8205 7 0,30
8206 8 0,39
8207 10 0,62
8208 12 0,89
8209 14 1,21
8210 15 1,39
8211 16 1,58
8212 18 2,00
8213 20 2,47
8214 22 2,98
8215 25 3,85
8216 28 4,83
8217 30 5,55
8218 35 7,55
8219 40 9,87
8220 45 12,50
8221 50 15,40
8222 60 22,20
8223 70 30,20
8224 80 39,50
8225 90 49,90
8226 100 61,70
8227 110 74,60
8228 120 88,80
8229 130 104,00
8230 150 139,00
8231 180 199,76
8232 200 246,62

 

 

Edelstahl-Rundstangen Werkstoff  1.4301
geschliffen, in Herstellungslängen von ca. 3 m

 

Art.-Nr. Durchmesser in mm Kg/m ca.
8901 10 0,62
8902 12 0,89

 

 

Edelstahl-Rundstangen Werkstoff  1.4305 (Automatenqualität)
Massnorm DIN EN 10278,  in Herstellungslängen von ca. 3 m

 

Art.-Nr. Durchmesser in mm Kg/m ca.
8250 3 0,03
8251 4 0,10
8252 5 0,15
8253 6 0,22
8254 8 0,39
8255 10 0,62
8256 12 0,89
8257 14 1,21
8258 15 1,39
8259 16 1,58
8260 18 2,00
8261 20 2,47
8262 22 2,98
8263 25 3,85
8264 28 4,83
8265 30 5,55
8266 35 7,55
8267 40 9,87
8268 45 12,50
8269 50 15,40
8270 60 22,20
8271 70 30,20
8272 80 39,50
8273 90 49,90
8274 100 61,70
8275 120 88,80
8276 150 139,00
8277 180 199,76
8278 200 246,62

 

 

Edelstahl-Rundstangen Werkstoff 1.4571
Massnorm DIN EN 10278, bis 100 mm in Herstellungslängen von ca. 3 m DIN 1013 gewalzt, geschält ab 100 mm

 

Art.-Nr. Durchmesser in mm Kg/m ca.
8290 3 0,06
8291 4 0,10
8292 5 0,15
8293 6 0,22
8294 8 0,39
8295 10 0,62
8296 12 0,89
8297 14 1,21
8298 15 1,39
8299 16 1,58
8300 18 2,00
8301 20 2,47
8302 25 3,85
8303 30 5,55
8304 35 7,55
8305 40 9,87
8306 45 12,50
8307 50 15,40
8308 60 22,20
8309 70 30,20
8310 80 39,50
8311 90 49,90
8312 100 61,70
8313 120 88,80
8314 150 139,00
8316 180 200,00
8317 200 247,00

 

 

Edelstahl-Vierkantstangen Werkstoff 1.4301
Massnorm DIN EN 10278 bzw. DIN 178 gezogen in Herstellungslängen von ca. 3 m

 

Art.-Nr. Abmessungen in mm Kg/m ca.
8400 6 x 6 0,28
8401 8 x 8 0,50
8402 10 x 10 0,78
8403 12 x 12 1,13
8404 15 x 15 1,77
8405 20 x 20 3,14
8407 25 x 25 4,91
8408 30 x 30 7,07
8409 40 x 40 12,60
8410 50 x 50 19,60
8411 60 x 60 28,30

 


Edelstahl Flachstangen Werkstoff 1.4301  allseitig geschliffen Korn 240
in Herstellungslängen von ca. 4 m

 

Art.-Nr. Abmessungen in mm Kg/m ca.
8575 20 x 5 0,80
8578 30 x 5 1,20
8580 40 x 5 1,57
8584 40 x 8 2,51
8583 50 x 5 1,96

 

 

Edelstahl-Sechskantstangen Werkstoff 1.4305  (Automatenqualität)
Massnorm DIN EN 10278 bzw. DIN 176 gezogen, in Herstellungslängen von ca. 3 m

 

Art.-Nr. Schlüsselweite in mm Kg/m ca.
8435 10 0,68
8436 13 1,15
8437 14 1,33
8438 17 1,96
8439 19 2,45
8440 22 3,29
8441 24 3,91
8442 27 4,96

 

Edelstahl-Flachstangen Werkstoff 1.4301
DIN 1017,  in Herstellungslängen von 4 - 6 m

Art.-Nr. Abmessungen in mm Kg/m ca.
8500 10 x 4 0,31
8501 12 x 6 0,57
8502 15 x 3 0,35
8503 15 x 4 0,47
8504 20 x 3 0,47
8505 20 x 4 0,63
8506 20 x 5 0,79
8507 20 x 6 0,94
8508 20 x 8 1,26
8509 20 x 10 1,57
8510 25 x 3 0,59
8511 25 x 4 0,79
8512 25 x 5 0,98
8513 25 x 6 1,18
8514 25 x 8 1,57
8515 25 x 10 1,96
8516 30 x 3 0,71
8517 30 x 4 0,94
8518 30 x 5 1,18
8519 30 x 6 1,41
8520 30 x 8 1,88
8521 30 x 10 2,36
8522 35 x 5 1,37
8523 40 x 4 1,26
8524 40 x 5 1,57
8525 40 x 6 1,88
8526 40 x 8 2,51
8527 40 x 10 3,14
8528 40 x 12 3,77
8529 40 x 15 4,71
8530 40 x 20 6,28
8531 50 x 4 1,57
8532 50 x 5 1,96
8533 50 x 6 2,36
8534 50 x 8 3,20
8535 50 x 10 3,93
8536 50 x 12 4,71
8537 50 x 20 7,85
8538 60 x 5 2,36
8539 60 x 6 2,83
8540 60 x 8 3,77
8541 60 x 10 4,71
8542 60 x 15 7,07
8543 70 x 6 3,30
8544 70 x 10 5,50
8545 80 x 5 3,14
8546 80 x 6 3,72
8547 80 x 8 5,02
8548 80 x 10 6,28
8549 80 x 12 7,60
8550 100 x 5 3,93
8551 100 x 6 4,71
8552 100 x 8 6,28
8553 100 x 10 7,85
8554 100 x 20 15,70
8555 120 x 10 9,42
8556 130 x 10 10,20
8557 150 x 8 9,42
8558 150 x 10 11,80
8559 150 x 20 23,55

 

 

 

Leider ist diese Sammlung leer.
Weiter einkaufen