Aluminium Stangen
Aluminium Vierkantstangen AlMgSi0,5
Art.-Nr. | Durchmesser mm | Kg/m ca. |
4060 | 8 x 8 | 0,180 |
4061 | 10 x 10 | 0,270 |
4062 | 12 x 12 | 0,390 |
4063 | 15 x 15 | 0,610 |
4064 | 20 x 20 | 1,08 |
4065 | 25 x 25 | 1,66 |
4066 | 30 x 30 | 2,45 |
4067 | 40 x 40 | 4,32 |
4068 | 50 x 50 | 6,80 |
4069 | 60 x 60 | 9,80 |
Aluminium Vierkantstangen AlCu4Pb
Art.-Nr. | Durchmesser mm | Kg/m ca. |
4160 | 10 x 10 | 0,18 |
4161 | 15 x 15 | 0,27 |
4162 | 20 x 20 | 0,39 |
4163 | 25 x 25 | 0,61 |
4164 | 30 x 30 | 1,08 |
4165 | 40 x 40 | 1,66 |
4179 | 45 x 45 | 2,45 |
4166 | 50 x 50 | 4,32 |
4167 | 60 x 60 | 6,80 |
4168 | 70 x 70 | 9,80 |
4169 | 80 x 80 | 18,20 |
4170 | 90 x 90 | 23,00 |
4171 | 100 x 100 | 29,00 |
4172 | 110 x 110 | 34,50 |
4173 | 120 x 120 | 41,80 |
4174 | 130 x 130 | 49,50 |
4175 | 140 x 140 | 56,00 |
4176 | 150 x 150 | 65,00 |
4177 | 180 x 180 | 94,00 |
4178 | 200 x 200 | 116,00 |
AlMgSi0,5 Rundstangen
Art.-Nr. | Durchmesser mm | Kg/m ca. |
4000 | 4 | 0,03 |
4001 | 6 | 0,08 |
4002 | 8 | 0,14 |
4003 | 10 | 0,22 |
4004 | 12 | 0,31 |
4005 | 14 | 0,43 |
4006 | 15 | 0,48 |
4007 | 20 | 0,85 |
4008 | 25 | 1,32 |
4009 | 30 | 1,91 |
4010 | 35 | 2,60 |
AlCu4PbMgMn Rundstangen
Art.-Nr. | Durchmesser mm | Kg/m ca. |
gezogen | ||
4100 | 6 | 0,08 |
4101 | 8 | 0,14 |
4102 | 10 | 0,22 |
4103 | 12 | 0,32 |
4104 | 14 | 0,44 |
4105 | 15 | 0,50 |
4106 | 16 | 0,57 |
4107 | 18 | 0,73 |
4108 | 19 | 0,81 |
4109 | 20 | 0,85 |
4110 | 22 | 1,08 |
4111 | 25 | 1,40 |
4112 | 28 | 1,75 |
4113 | 30 | 2,01 |
4114 | 32 | 2,29 |
4115 | 35 | 2,74 |
4116 | 36 | 2,90 |
4117 | 40 | 3,58 |
4118 | 45 | 4,53 |
gepresst | ||
4119 | 50 | 5,59 |
4120 | 55 | 6,42 |
4121 | 60 | 7,63 |
4122 | 65 | 9,50 |
4123 | 70 | 11,00 |
4124 | 75 | 12,60 |
4125 | 80 | 14,30 |
4126 | 85 | 16,20 |
4127 | 90 | 18,10 |
4128 | 95 | 20,60 |
4129 | 100 | 22,40 |
4130 | 110 | 27,20 |
4131 | 120 | 32,30 |
4132 | 130 | 37,80 |
4133 | 140 | 43,80 |
4134 | 150 | 50,30 |
4135 | 160 | 57,30 |
4136 | 170 | 64,70 |
4137 | 180 | 72,50 |
4138 | 190 | 80,80 |
4139 | 200 | 89,50 |
4140 | 210 | 98,70 |
4141 | 220 | 108,30 |
4142 | 230 | 120,50 |
4143 | 240 | 128,90 |
4144 | 250 | 139,90 |
4145 | 300 | 201,40 |
4146 | 350 | 274,00 |
4147 | 400 | 358,00 |
Aluminium Flachstangen AlMgSi0,5
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
4200 | 10 x 2 | 0,06 |
4201 | 15 x 2 | 0,09 |
4202 | 20 x 2 | 0,11 |
4203 | 25 x 2 | 0,14 |
4204 | 30 x 2 | 0,17 |
4205 | 40 x 2 | 0,22 |
4206 | 50 x 2 | 0,27 |
4207 | 15 x 3 | 0,13 |
4208 | 20 x 3 | 0,17 |
4209 | 25 x 3 | 0,21 |
4210 | 30 x 3 | 0,25 |
4211 | 40 x 3 | 0,33 |
4212 | 50 x 3 | 0,41 |
4213 | 80 x 3 | 0,65 |
4214 | 15 x 4 | 0,17 |
4215 | 20 x 4 | 0,22 |
4216 | 25 x 4 | 0,27 |
4217 | 30 x 4 | 0,33 |
4218 | 40 x 4 | 0,44 |
4219 | 50 x 4 | 0,54 |
4220 | 60 x 4 | 0,65 |
4221 | 12 x 5 | 0,17 |
4222 | 15 x 5 | 0,21 |
4223 | 20 x 5 | 0,27 |
4224 | 25 x 5 | 0,34 |
4225 | 30 x 5 | 0,41 |
4226 | 40 x 5 | 0,54 |
4227 | 50 x 5 | 0,68 |
4228 | 60 x 5 | 0,81 |
4229 | 80 x 5 | 1,08 |
4230 | 15 x 6 | 0,25 |
4231 | 20 x 6 | 0,33 |
4232 | 25 x 6 | 0,41 |
4233 | 30 x 6 | 0,49 |
4234 | 40 x 6 | 0,65 |
4235 | 50 x 6 | 0,81 |
4236 | 60 x 6 | 0,98 |
4237 | 80 x 6 | 1,30 |
4238 | 100 x 6 | 1,62 |
4239 | 20 x 8 | 0,44 |
4240 | 25 x 8 | 0,54 |
4241 | 30 x 8 | 0,65 |
4242 | 40 x 8 | 0,87 |
4243 | 50 x 8 | 1,08 |
4244 | 60 x 8 | 1,30 |
4245 | 80 x 8 | 1,73 |
4246 | 20 x 10 | 0,54 |
4247 | 30 x 10 | 0,81 |
4248 | 40 x 10 | 1,08 |
4249 | 50 x 10 | 1,35 |
4250 | 60 x 10 | 1,62 |
4251 | 70 x 10 | 1,89 |
4252 | 80 x 10 | 2,16 |
4253 | 90 x 10 | 2,50 |
4254 | 100 x 10 | 2,70 |
4255 | 120 x 10 | 3,24 |
4256 | 150 x 10 | 4,05 |
4257 | 20 x 15 | 0,81 |
4258 | 30 x 15 | 1,22 |
4259 | 40 x 15 | 1,62 |
4260 | 50 x 15 | 2,03 |
4261 | 60 x 15 | 2,43 |
4262 | 80 x 15 | 3,24 |
4263 | 100 x 15 | 4,05 |
4264 | 120 x 15 | 4,86 |
4265 | 30 x 20 | 1,62 |
4266 | 40 x 20 | 2,16 |
4267 | 50 x 20 | 2,70 |
4268 | 60 x 20 | 3,24 |
4269 | 80 x 20 | 4,32 |
4270 | 100 x 20 | 5,40 |
4271 | 120 x 20 | 6,48 |
4272 | 150 x 20 | 8,10 |
4273 | 40 x 25 | 2,70 |
4274 | 50 x 25 | 3,38 |
4275 | 100 x 25 | 6,75 |
4276 | 50 x 30 | 4,05 |
4277 | 60 x 30 | 4,86 |
4278 | 70 x 30 | 5,70 |
4279 | 80 x 30 | 6,47 |
4280 | 80 x 40 | 8,64 |
4281 | 100 x 50 | 13,50 |
Aluminium Flachstangen AlCu4PbMgMn
Art.-Nr. | Abmessung in mm | Kg/m ca. |
4300 | 20 x 10 | 0,58 |
4301 | 30 x 10 | 0,90 |
4302 | 40 x 10 | 1,16 |
4303 | 50 x 10 | 1,45 |
4304 | 60 x 10 | 1,79 |
4305 | 80 x 10 | 2,23 |
4306 | 100 x 10 | 2,90 |
4307 | 120 x 10 | 3,50 |
4308 | 30 x 15 | 1,31 |
4309 | 40 x 15 | 1,74 |
4310 | 50 x 15 | 2,20 |
4311 | 60 x 15 | 2,61 |
4312 | 80 x 15 | 3,50 |
4313 | 100 x 15 | 4,40 |
4314 | 120 x 15 | 5,20 |
4315 | 150 x 15 | 6,50 |
4316 | 30 x 20 | 1,75 |
4317 | 40 x 20 | 2,32 |
4318 | 50 x 20 | 2,90 |
4319 | 60 x 20 | 3,50 |
4320 | 80 x 20 | 4,64 |
4321 | 100 x 20 | 5,80 |
4322 | 120 x 20 | 7,00 |
4323 | 150 x 20 | 8,70 |
4324 | 50 x 25 | 3,65 |
4325 | 60 x 25 | 4,35 |
4326 | 80 x 25 | 5,80 |
4327 | 40 x 30 | 3,50 |
4328 | 50 x 30 | 4,40 |
4329 | 60 x 30 | 5,25 |
4330 | 80 x 30 | 7,00 |
4331 | 100 x 30 | 8,70 |
4332 | 120 x 30 | 10,65 |
4333 | 50 x 40 | 5,80 |
4334 | 60 x 40 | 7,00 |
4335 | 80 x 40 | 9,30 |
4336 | 100 x 40 | 11,60 |
4337 | 60 x 50 | 8,70 |
4338 | 70 x 50 | 10,20 |
4339 | 80 x 50 | 11,60 |
4340 | 100 x 50 | 14,50 |
4341 | 80 x 60 | 14,00 |
4342 | 90 x 60 | 16,00 |